
1) PERKARA: ADUAN
1.1 Aduan akan diselesaikan dalam tempoh 15 hari bekerja daripada tarikh aduan diterima (Tertakluk kepada aduan yang tidak melibatkan sebarang peruntukan kewangan).
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | TERIMA ADUAN | 21 | 7 | 8 | 10 | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 21 | 7 | 8 | 10 | ||||||||
2) PERKARA: PELAN BANGUNAN
2.1 Meluluskan permohonan pelan bangunan jenis skim dan premis perniagaan dalam tempoh 57 hari daripada tarikh syarat dipatuhi berserta dengan dokumen yang lengkap diterima.
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | TERIMA PERMOHONAN PELAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
2.2 Mengeluarkan keputusan terhadap pelan bangunan bukan jenis skim (4 unit ke bawah ) dalam tempoh 14 hari daripada tarikh syarat dipatuhi.
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | KEPUTUSAN PELAN BANGUNAN | 13 | 12 | 15 | 9 | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 13 | 12 | 15 | 9 | ||||||||
2.3 Mengeluarkan keputusan terhadap pelan tambahan dan pindaan kepada bangunan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh syarat dipatuhi.
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | TERIMA ADUAN | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
2.4 Mengeluarkan keputusan pelan permit kerja bangunan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh syarat dipatuhi.
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | KEPUTUSAN PELAN PERMIT KERJA BANGUNAN | 10 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 10 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
3) PERKARA: PELAN LANDSKAP
3.1 Memastikan permohonan pelan landskap diberi kelulusan dalam tempoh 28 hari dari tarikh permohonan yang lengkap.
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | TERIMA PERMOHONAN PELAN LANDSKAP | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
4) PERKARA: SURAT PERAKUAN SIAP & PEMATUHAN (CCC)
4.1 Mengeluarkan Surat Sokongan Perakuan Siap & Pematuhan (CCC) Layak Menduduki untuk bangunan dalam tempoh 14 hari.
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | SIJIL YANG DIKELUARKAN | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
5) PERKARA: KEBENARAN MERANCANG
5.1 Keputusan Kebenaran Merancang yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh 57 hari.
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | KEPUTUSAN KEBENARAN MERANCANG | 8 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 8 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
6) PERKARA: PEMBERSIHAN JALAN DAN RUMPUT
6.1 Kerja pembersihan jalan dilakukan setiap hari kecuali Hari Jumaat di kawasan perumahan dan Jalan Protokol dan kawasan tumpuan awam.
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | KERJA PEMBERSIHAN JALAN DILAKSANAKAN | 27 | 24 | 26 | 26 | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 27 | 24 | 26 | 26 | ||||||||
6.2 Kerja merumput dijalankan setiap hari kecuali Hari Jumaat di kawasan perumahan dan Jalan Protokol dan kawasan tumpuan awam.
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | KERJA - KERJA MERUMPUT | 27 | 24 | 26 | 26 | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 27 | 24 | 26 | 26 | ||||||||
7) PERKARA: KEPUTUSAN PERMOHONAN LESEN
7.1 Keputusan permohonan lesen akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 1 - 21 hari bekerja.
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | PERMOHONAN LESEN | 10 | 19 | 17 | |||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 10 | 19 | 17 | |||||||||
8) PERKARA: PUNGUTAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH
8.1 Memberi perkhidmatan pungutan dan pengangkutan sampah setiap hari bagi kawasan operasi MDHT.
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | PERKHIDMATAN PUNGUTAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DALAM TEMPOH SEBULAN | 31 | 28 | 31 | 30 | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 31 | 28 | 31 | 30 | ||||||||
9) PERKARA: PENGELUARAN BIL DAN BAYARAN PEMBEKAL
9.1 Memastikan Bil Cukai Taksiran bagi setengah tahun pertama (Januari - Jun) Dikeluarkan sebelum Bulan Februari dan bagi setengah tahun kedua (Julai - Disember) sebelum Bulan Ogos bagi setiap tahun. Cukai Taksiran yang gagal dibayar selepas 31 Ogos akan dikenakan denda.
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | PENGELUARAN BIL-BIL CUKAI TAKSIRAN | 600 | - | - | - | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 600 | - | - | - | ||||||||
9.2 Pembayaran bagi tuntutan kerja dan bekalan akan dibayar selewat-lewatnya dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen yang lengkap diterima sebagaimana Arahan Perbendaharaan 103 (A).
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | BAYARAN KEPADA PEMBEKAL | 40 | 1 | 17 | 45 | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 40 | 1 | 17 | 45 | ||||||||
10) PERKARA: OPERASI HAIWAN BERKELIARAN
10.1 Operasi Haiwan Merayau bagi mengurangkan ternakan berkeliaran dalam kawasan operasi Majlis Daerah Hulu Terengganu akan dijalankan sebanyak 1 kali dalam sebulan.
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | JUMLAH OPERASI YANG DIJALANKAN | 4 | 2 | - | 2 | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 4 | 2 | - | 2 | ||||||||
11) SEWAAN POKOK HIASAN
11.1 Permohonan sewaan pokok hiasan yang telah diselesaikan dalam tempoh sehari sebelum daripada tarikh program dilaksanakan.
| BIL. | PERKARA | BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | TERIMA PERMOHONAN SEWAAN | - | - | - | - | ||||||||
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | - | - | - | - | ||||||||
 
 
										 
										

 MAJLIS DAERAH HULU TERENGGANU,
MAJLIS DAERAH HULU TERENGGANU,








