
1) PERKARA: ADUAN
1.1 Aduan akan diselesaikan dalam tempoh 15 hari bekerja daripada tarikh aduan diterima (Tertakluk kepada aduan yang tidak melibatkan sebarang peruntukan kewangan).
| BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | TERIMA ADUAN | 14 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 14 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 |
2) PERKARA: PELAN BANGUNAN
2.1 Meluluskan permohonan pelan bangunan jenis skim dan premis perniagaan dalam tempoh 57 hari daripada tarikh syarat dipatuhi berserta dengan dokumen yang lengkap diterima.
|
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | TERIMA PERMOHONAN PELAN BANGUNAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2.2 Mengeluarkan keputusan terhadap pelan bangunan bukan jenis skim (4 unit ke bawah ) dalam tempoh 14 hari daripada tarikh syarat dipatuhi.
|
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | KEPUTUSAN PELAN BANGUNAN | 14 | 12 | 11 | 16 | 15 | 9 | 15 | 16 | 13 | 11 | 13 | 5 |
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 14 | 12 | 11 | 16 | 15 | 9 | 15 | 16 | 13 | 11 | 13 | 5 |
2.3 Mengeluarkan keputusan terhadap pelan tambahan dan pindaan kepada bangunan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh syarat dipatuhi.
|
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | KEPUTUSAN TERHADAP PELAN TAMBAHAN DAN PINDAAN | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.4 Mengeluarkan keputusan pelan permit kerja bangunan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh syarat dipatuhi.
|
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | KEPUTUSAN PELAN PERMIT KERJA BANGUNAN | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 |
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 |
3) PERKARA: PELAN LANDSKAP
3.1 Memastikan permohonan pelan landskap diberi kelulusan dalam tempoh 28 hari dari tarikh permohonan yang lengkap.
|
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | TERIMA PERMOHONAN PELAN LANDSKAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4) PERKARA: SIJIL PERAKUAN SIAP & PEMATUHAN (CCC)
4.1 Mengeluarkan Surat Sokongan Perakuan Siap & Pematuhan (CCC) Layak Menduduki untuk bangunan dalam tempoh 14 hari.
|
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | SIJIL YANG DIKELUARKAN | 4 | 15 | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 |
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 4 | 15 | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 |
5) PERKARA: PEMBERSIHAN JALAN DAN RUMPUT
5.1 Kerja Pembersihan Jalan Dilakukan Setiap Hari kecuali Hari Jumaat di kawasan perumahan, Jalan Protokol dan Kawasan Tumpuan Awam.
|
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | KERJA PEMBERSIHAN JALAN DILAKSANAKAN | 26 | 24 | 27 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 26 | 24 | 27 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 |
5.2 Kerja merumput dijalankan setiap hari kecuali Hari Jumaat di kawasan perumahan dan Jalan Protokol dan kawasan tumpuan awam.
|
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | KERJA - KERJA MERUMPUT | 26 | 24 | 27 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 26 | 24 | 27 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 |
6) PERKARA: PELESENAN
6.1 Keputusan permohonan lesen akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 1 - 21 hari bekerja.
|
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | PERMOHONAN LESEN | 20 | 16 | 20 | 13 | 15 | 18 | 14 | 3 | 10 | 12 | 13 | 10 |
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM | 20 | 16 | 20 | 13 | 15 | 18 | 14 | 3 | 10 | 12 | 13 | 10 |
7) PERKARA: PUNGUTAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH
7.1 Memberi perkhidmatan pungutan dan pengangkutan sampah setiap hari bagi kawasan operasi MDHT.
|
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | PERKHIDMATAN PUNGUTAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DALAM TEMPOH SEBULAN | 31 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM | 31 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
8) PERKARA: PENGELUARAN BIL DAN BAYARAN PEMBEKAL
8.1Memastikan Bil Cukai Taksiran bagi setengah tahun pertama (Januari - Jun) Dikeluarkan sebelum Bulan Februari dan bagi setengah tahun kedua (Julai - Disember) sebelum Bulan Ogos bagi setiap tahun. Cukai Taksiran yang gagal dibayar selepas 31 Ogos akan dikenakan denda.
|
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | PENGELUARAN BIL-BIL CUKAI TAKSIRAN | 500 | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - |
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM | 500 | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - |
9) PERKARA: PENGELUARAN BIL DAN BAYARAN PEMBEKAL
9.1 Pembayaran bagi tuntutan kerja dan bekalan akan dibayar selewat-lewatnya dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen yang lengkap diterima sebagaimana Arahan Perbendaharaan 103 (A).
|
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | BAYARAN KEPADA PEMBEKAL | 20 | 9 | 34 | 35 | 65 | 5 | 60 | 45 | 38 | 83 | 77 | 62 |
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM | 20 | 9 | 34 | 35 | 65 | 5 | 60 | 45 | 38 | 83 | 77 | 62 |
10) PERKARA: KEBENARAN MERANCANG
10.1 Keputusan Kebenaran Merancang Yang Lengkap Akan Dikeluarkan Dalam Tempoh 57 Hari.
|
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | KEPUTUSAN KEBENARAN MERANCANG | 12 | 13 | 5 | 15 | 6 | 15 | 13 | 9 | 12 | 17 | 14 | 9 |
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM | 12 | 13 | 5 | 15 | 6 | 15 | 13 | 9 | 12 | 17 | 14 | 9 |
11) PERKARA: OPERASI HAIWAN BERKELIARAN
11.1 Operasi Haiwan Merayau bagi mengurangkan ternakan berkeliaran dalam kawasan operasi Majlis Daerah Hulu Terengganu akan dijalankan sebanyak 1 kali dalam sebulan.
|
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | JUMLAH OPERASI YANG DIJALANKAN | 6 | 10 | 7 | 15 | 6 | 15 | 13 | 9 | 12 | 17 | 14 | 9 |
| 2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 6 | 8 | 7 | 15 | 6 | 15 | 13 | 9 | 12 | 17 | 14 | 9 |











